Posición: 1| Tigres de la UANL | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 10 | 5 | 2 | 35 |
Posición: 2| América | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 9 | 5 | 3 | 32 |
Posición: 3| Atlas | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 9 | 5 | 3 | 32 |
Posición: 4| Monarcas Morelia | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 8 | 6 | 3 | 30 |
Posición: 5| Cruz Azul | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 8 | 5 | 4 | 29 |
Posición: 6| Santos Laguna | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 8 | 5 | 4 | 29 |
Posición: 7| Pumas UNAM | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 8 | 5 | 4 | 29 |
Posición: 8| Querétaro | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 6 | 6 | 5 | 24 |
Posición: 9| Monterrey | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 7 | 2 | 8 | 23 |
Posición: 10| Tijuana | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 6 | 3 | 8 | 21 |
Posición: 11| Pachuca | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 6 | 2 | 9 | 20 |
Posición: 12| Puebla | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 5 | 4 | 8 | 19 |
Posición: 13| Toluca | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 5 | 3 | 9 | 18 |
Posición: 14| Jaguares | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 4 | 5 | 8 | 17 |
Posición: 15| León | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 3 | 7 | 7 | 16 |
Posición: 16| San Luis | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 4 | 4 | 9 | 16 |
Posición: 17| Guadalajara | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 3 | 7 | 7 | 16 |
Posición: 18| Atlante | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 4 | 1 | 12 | 13 |
| Temporada | GM | GP | JJ | TA | TR | SE | SS | AB | AG |
| Clausura 2012 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 |
| TOTALES |
GM = Goles Marcados, GP = Goles en Penalty, JJ = Juegos Jugados, TA = Tarjetas Amarillas, TR = Tarjetas Rojas, SE = Sustituciones Entrada, SS = Sustituciones Salida, AB = Apariciones en Banca, AG = Auto Gol
NOS FALTÓ TERMINAR ALGUNAS: JIMÉNEZ
16 May 2013
ASEGURA MINA NO SENTIRSE DESESPERADO POR POCOS MINUTOS
23 Abr 2013
RAÚL JIMENÉZ ENTIENDE INDIVIDUALISMO DE BENÍTEZ
08 Abr 2013
UNO DE NUESTROS OBJETIVOS ERA GANAR LA COPA: JIMÉNEZ
04 Abr 2013
PARA JIMÉNEZ, INDESCRIPTIBLE ANOTAR EN UN CLÁSICO
01 Abr 2013
RAÚL JIMÉNEZ LLEGÓ A DONDE HABÍA SOÑADO
31 Mar 2013
RAÚL JIMÉNEZ, LA FIGURA DE LA EDICIÓN 213 DEL CLÁSICO NACIONAL
31 Mar 2013
NOSOTROS ESTAMOS MEJOR: RAÚL JIMÉNEZ
29 Mar 2013
JIMÉNEZ SE ALZÓ CON DOBLETE EN LA FECHA 5 DEL CLAUSURA
03 Feb 2013
NO FUE JUSTO EL MARCADOR: JIMÉNEZ
27 Ene 2013