Posición: 1| Tigres de la UANL | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 10 | 5 | 2 | 35 |
Posición: 2| América | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 9 | 5 | 3 | 32 |
Posición: 3| Atlas | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 9 | 5 | 3 | 32 |
Posición: 4| Monarcas Morelia | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 8 | 6 | 3 | 30 |
Posición: 5| Cruz Azul | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 8 | 5 | 4 | 29 |
Posición: 6| Santos Laguna | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 8 | 5 | 4 | 29 |
Posición: 7| Pumas UNAM | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 8 | 5 | 4 | 29 |
Posición: 8| Querétaro | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 6 | 6 | 5 | 24 |
Posición: 9| Monterrey | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 7 | 2 | 8 | 23 |
Posición: 10| Tijuana | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 6 | 3 | 8 | 21 |
Posición: 11| Pachuca | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 6 | 2 | 9 | 20 |
Posición: 12| Puebla | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 5 | 4 | 8 | 19 |
Posición: 13| Toluca | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 5 | 3 | 9 | 18 |
Posición: 14| Jaguares | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 4 | 5 | 8 | 17 |
Posición: 15| León | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 3 | 7 | 7 | 16 |
Posición: 16| San Luis | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 4 | 4 | 9 | 16 |
Posición: 17| Guadalajara | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 3 | 7 | 7 | 16 |
Posición: 18| Atlante | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 4 | 1 | 12 | 13 |
| Temporada | GM | GP | JJ | TA | TR | SE | SS | AB | AG |
| Clausura 2010 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clausura 2012 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTALES |
GM = Goles Marcados, GP = Goles en Penalty, JJ = Juegos Jugados, TA = Tarjetas Amarillas, TR = Tarjetas Rojas, SE = Sustituciones Entrada, SS = Sustituciones Salida, AB = Apariciones en Banca, AG = Auto Gol
PUEBLA FUE EL CAUSANTE DE QUE NOS FUÉRAMOS: SÁNCHEZ
03 May 2013
LIBORIO SÁNCHEZ PONE COMO FAVORITO A GALLOS
24 Abr 2013
HAY QUE SER 'HOMBRECITOS': LIBORIO SÁNCHEZ
08 Abr 2013
LIBORIO QUIERE PASAR POR ENCIMA DEL AMÉRICA
30 Ene 2013
LIBORIO NO SE SINTIÓ HÉROE
22 Ene 2013
ARRANCA BATALLA POR LA PERMANENCIA
03 Ene 2013
LIBORIO SÁNCHEZ YA ESTÁ CON GALLOS BLANCOS
14 Dic 2012
CHIVAS GANÓ EL PENÚLTIMO AMISTOSO DE PRETEMPORADA
11 Jul 2012
ESTARÁN A LA ESPERA PARA LONDRES 2012
25 Jun 2012
INJUSTO QUE NO LLAMARAN A LIBORIO: JOSÉ SÁNCHEZ
21 Jun 2012