Posición: 1| Tigres de la UANL | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 10 | 5 | 2 | 35 |
Posición: 2| América | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 9 | 5 | 3 | 32 |
Posición: 3| Atlas | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 9 | 5 | 3 | 32 |
Posición: 4| Monarcas Morelia | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 8 | 6 | 3 | 30 |
Posición: 5| Cruz Azul | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 8 | 5 | 4 | 29 |
Posición: 6| Santos Laguna | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 8 | 5 | 4 | 29 |
Posición: 7| Pumas UNAM | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 8 | 5 | 4 | 29 |
Posición: 8| Querétaro | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 6 | 6 | 5 | 24 |
Posición: 9| Monterrey | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 7 | 2 | 8 | 23 |
Posición: 10| Tijuana | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 6 | 3 | 8 | 21 |
Posición: 11| Pachuca | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 6 | 2 | 9 | 20 |
Posición: 12| Puebla | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 5 | 4 | 8 | 19 |
Posición: 13| Toluca | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 5 | 3 | 9 | 18 |
Posición: 14| Jaguares | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 4 | 5 | 8 | 17 |
Posición: 15| León | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 3 | 7 | 7 | 16 |
Posición: 16| San Luis | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 4 | 4 | 9 | 16 |
Posición: 17| Guadalajara | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 3 | 7 | 7 | 16 |
Posición: 18| Atlante | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 4 | 1 | 12 | 13 |
| Temporada | GM | GP | JJ | TA | TR | SE | SS | AB | AG |
| Clausura 2012 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| TOTALES |
GM = Goles Marcados, GP = Goles en Penalty, JJ = Juegos Jugados, TA = Tarjetas Amarillas, TR = Tarjetas Rojas, SE = Sustituciones Entrada, SS = Sustituciones Salida, AB = Apariciones en Banca, AG = Auto Gol
JOSÉ ANTONIO GARCÍA TENÍA LISTA LA GUILLOTINA
14 Abr 2013
UNA BAJA MÁS EN C.U.
18 Mar 2013
ALEJANDRO BURILLO BUSCA ADQUIRIR AL EQUIPO ESPAÑOL
16 Nov 2012
LES QUEDAN A DEBER A LA AFICIÓN PUMA
05 Nov 2012
SI JUEGAN O NO ES DECISIÓN DEL ENTRENADOR: GARCÍA
09 Oct 2012
EL DOMINGO VEREMOS DE QUE ESTÁ HECHO ATLANTE: JOSÉ ANTONIO GARCÍA
13 Sep 2012
ESPERAN MANTENER SU FILOSOFIA CON LAVOLPE
07 May 2012