Posición: 1| Tigres de la UANL | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 10 | 5 | 2 | 35 |
Posición: 2| América | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 9 | 5 | 3 | 32 |
Posición: 3| Atlas | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 9 | 5 | 3 | 32 |
Posición: 4| Monarcas Morelia | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 8 | 6 | 3 | 30 |
Posición: 5| Cruz Azul | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 8 | 5 | 4 | 29 |
Posición: 6| Santos Laguna | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 8 | 5 | 4 | 29 |
Posición: 7| Pumas UNAM | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 8 | 5 | 4 | 29 |
Posición: 8| Querétaro | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 6 | 6 | 5 | 24 |
Posición: 9| Monterrey | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 7 | 2 | 8 | 23 |
Posición: 10| Tijuana | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 6 | 3 | 8 | 21 |
Posición: 11| Pachuca | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 6 | 2 | 9 | 20 |
Posición: 12| Puebla | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 5 | 4 | 8 | 19 |
Posición: 13| Toluca | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 5 | 3 | 9 | 18 |
Posición: 14| Jaguares | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 4 | 5 | 8 | 17 |
Posición: 15| León | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 3 | 7 | 7 | 16 |
Posición: 16| San Luis | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 4 | 4 | 9 | 16 |
Posición: 17| Guadalajara | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 3 | 7 | 7 | 16 |
Posición: 18| Atlante | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 4 | 1 | 12 | 13 |
| Temporada | GM | GP | JJ | TA | TR | SE | SS | AB | AG |
| Apertura 2010 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
| Clausura 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Clausura 2011 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| Clausura 2012 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTALES |
GM = Goles Marcados, GP = Goles en Penalty, JJ = Juegos Jugados, TA = Tarjetas Amarillas, TR = Tarjetas Rojas, SE = Sustituciones Entrada, SS = Sustituciones Salida, AB = Apariciones en Banca, AG = Auto Gol
YOUTUBE
DIEGO REYES, LISTO PARA LA FINAL
22 May 2013
GANAR CLÁSICOS ELEVÓ EL ÁNIMO AL AMÉRICA
23 Abr 2013
MOTIVADOS EN EL TRI PARA ENFRENTAR A PERÚ
15 Abr 2013
DIEGO REYES NO VE CRISIS NI FANTASMAS
25 Mar 2013
DIEGO REYES Y LAYÚN QUIEREN VER ACCIÓN EN CLÁSICO
26 Feb 2013
DIEGO REYES, DESCARTADO ANTE SANTOS
20 Feb 2013
VAMOS A DISFRUTAR CADA DÍA QUE ESTEMOS ACÁ: REYES
28 Ene 2013
REYES 'ECHÓ DE CABEZA' A HERRERA
28 Ene 2013
REYES JUGARÁ EN EL PORTO A PARTIR DEL VERANO PRÓXIMO
17 Dic 2012
SU TRANSACCIÓN DURÓ OCHO MESES
17 Dic 2012