Posición: 1| Tigres de la UANL | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 10 | 5 | 2 | 35 |
Posición: 2| América | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 9 | 5 | 3 | 32 |
Posición: 3| Atlas | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 9 | 5 | 3 | 32 |
Posición: 4| Monarcas Morelia | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 8 | 6 | 3 | 30 |
Posición: 5| Cruz Azul | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 8 | 5 | 4 | 29 |
Posición: 6| Santos Laguna | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 8 | 5 | 4 | 29 |
Posición: 7| Pumas UNAM | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 8 | 5 | 4 | 29 |
Posición: 8| Querétaro | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 6 | 6 | 5 | 24 |
Posición: 9| Monterrey | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 7 | 2 | 8 | 23 |
Posición: 10| Tijuana | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 6 | 3 | 8 | 21 |
Posición: 11| Pachuca | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 6 | 2 | 9 | 20 |
Posición: 12| Puebla | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 5 | 4 | 8 | 19 |
Posición: 13| Toluca | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 5 | 3 | 9 | 18 |
Posición: 14| Jaguares | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 4 | 5 | 8 | 17 |
Posición: 15| León | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 3 | 7 | 7 | 16 |
Posición: 16| San Luis | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 4 | 4 | 9 | 16 |
Posición: 17| Guadalajara | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 3 | 7 | 7 | 16 |
Posición: 18| Atlante | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 4 | 1 | 12 | 13 |
| Temporada | GM | GP | JJ | TA | TR | SE | SS | AB | AG |
| Apertura 2011 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clausura 2012 | 1 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apertura 2012 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Concacaf Liga Campeones 2012 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Clausura 2013 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES |
GM = Goles Marcados, GP = Goles en Penalty, JJ = Juegos Jugados, TA = Tarjetas Amarillas, TR = Tarjetas Rojas, SE = Sustituciones Entrada, SS = Sustituciones Salida, AB = Apariciones en Banca, AG = Auto Gol
SALCIDO QUIERE LLEGAR LO MEJOR POSIBLE A LA LIGUILLA
18 Abr 2013
SALCIDO SUEÑA CON BRASIL 2014
20 Mar 2013
OBJETIVO FELINO: LIGUILLA
14 Mar 2013
INICIAMOS BIEN, PERO DEBEMOS SER REGULARES: SALCIDO
10 Ene 2013
HUBIÉRAMOS QUERIDO OTRO GOL: SALCIDO
04 May 2012
TIGRES QUIERE CON TRIUNFO LLEGAR BIEN A LA LIGUILLA
26 Abr 2012
VAMOS A ENFRENTAR AL MEJOR SANTOS
19 Abr 2012
LIGUILLA, OBJETIVO PRINCIPAL
19 Abr 2012
SÓLO PENSAMOS EN CHIVAS: SALCIDO
12 Abr 2012
PARA SALCIDO ES MEJOR EL CLÁSICO DEL NORTE
05 Abr 2012