Posición: 1| Tigres de la UANL | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 10 | 5 | 2 | 35 |
Posición: 2| América | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 9 | 5 | 3 | 32 |
Posición: 3| Atlas | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 9 | 5 | 3 | 32 |
Posición: 4| Monarcas Morelia | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 8 | 6 | 3 | 30 |
Posición: 5| Cruz Azul | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 8 | 5 | 4 | 29 |
Posición: 6| Santos Laguna | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 8 | 5 | 4 | 29 |
Posición: 7| Pumas UNAM | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 8 | 5 | 4 | 29 |
Posición: 8| Querétaro | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 6 | 6 | 5 | 24 |
Posición: 9| Monterrey | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 7 | 2 | 8 | 23 |
Posición: 10| Tijuana | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 6 | 3 | 8 | 21 |
Posición: 11| Pachuca | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 6 | 2 | 9 | 20 |
Posición: 12| Puebla | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 5 | 4 | 8 | 19 |
Posición: 13| Toluca | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 5 | 3 | 9 | 18 |
Posición: 14| Jaguares | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 4 | 5 | 8 | 17 |
Posición: 15| León | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 3 | 7 | 7 | 16 |
Posición: 16| San Luis | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 4 | 4 | 9 | 16 |
Posición: 17| Guadalajara | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 3 | 7 | 7 | 16 |
Posición: 18| Atlante | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 4 | 1 | 12 | 13 |
SOMOS LOS PRIMEROS EN QUERER GANAR: GIMÉNEZ
CAÍMOS CON LA CARA AL SOL: CAIXINHA
LOS REGIOS LLEGAN A LA FINAL SUB-20
UN RECONOCIMIENTO A LOS JUGADORES: VUCETICH
LOS REBOCEROS SE QUEDAN EN LA PIEDAD: KURI
NUNCA PERDIMOS LA FE: ORTEGA
MONTERREY LLEGÓ RETRASADO AL AZTECA
INICIA EL PROTOCOLO 'ESTADIO SEGURO'
HABRÁ 'INVASIÓN RAYADA' EN EL AZTECA
EL CAMINO HACIA EL DORADO
CUMPLIMOS PRONÓSTICO: BAUTISTA
CERRADA PELEA POR LIDERATO
JALISCO SE MANTIENE EN LO ALTO DE LA TABLA
SANDOVAL ALCANZA LA ÚLTIMA FASE
REAFIRMA LIDERATO
EL ESTADO NORTEÑO SE APODERÓ DE LAS AGUAS ABIERTAS
JALISCO, LÍDER DE LA OLIMPIADA
CONTINÚA PRESENCIA MASIVA EN VÍA
NUEVO LEÓN DOMINA LA NATACIÓN
BAJA CALIFORNIA NORTE ARRASÓ EN VOLEIBOL DE SALA
ENTORNO DE FINAL, AGRADA EN LA NORIA
NOS VAMOS DOLIDOS:OSWALDO
SANTOS DENUNCIA ANTI FAIR PLAY DE CRUZ AZUL
MILÁN AMENAZA EUROPA DE NUEVO
EMOTIVO ADIÓS DE CARRAGHER EN ANFIELD
AFICIÓN DE CHELSEA, AGRADECIÓ A BENÍTEZ
LE PUSIMOS CORAZÓN: MARTÍNEZ
ME ENCANTARÍA IR A LA MLS: DIEGO FORLÁN
LISTO EL NACIONAL, PARA LA CONFEDERACIONES
APLAUDEN A FLORENTINO, MIENTRAS QUE A 'MOU' LE PITAN
PREVIO A LA FINAL DE CHAMPIONS, BAYERN REMONTA Y DORTMUND CAE
NO FUE EL RESULTADO ESPERADO: OROZCO
HAY QUE IR A BUSCAR SIMPLEMENTE LA VICTORIA: MEZA
FALTA MUCHO PARA SER CAMPEONES: GIMÉNEZ