Posición: 1| Tigres de la UANL | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 10 | 5 | 2 | 35 |
Posición: 2| América | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 9 | 5 | 3 | 32 |
Posición: 3| Atlas | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 9 | 5 | 3 | 32 |
Posición: 4| Monarcas Morelia | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 8 | 6 | 3 | 30 |
Posición: 5| Cruz Azul | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 8 | 5 | 4 | 29 |
Posición: 6| Santos Laguna | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 8 | 5 | 4 | 29 |
Posición: 7| Pumas UNAM | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 8 | 5 | 4 | 29 |
Posición: 8| Querétaro | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 6 | 6 | 5 | 24 |
Posición: 9| Monterrey | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 7 | 2 | 8 | 23 |
Posición: 10| Tijuana | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 6 | 3 | 8 | 21 |
Posición: 11| Pachuca | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 6 | 2 | 9 | 20 |
Posición: 12| Puebla | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 5 | 4 | 8 | 19 |
Posición: 13| Toluca | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 5 | 3 | 9 | 18 |
Posición: 14| Jaguares | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 4 | 5 | 8 | 17 |
Posición: 15| León | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 3 | 7 | 7 | 16 |
Posición: 16| San Luis | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 4 | 4 | 9 | 16 |
Posición: 17| Guadalajara | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 3 | 7 | 7 | 16 |
Posición: 18| Atlante | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 4 | 1 | 12 | 13 |
OBREGÓN YA NO SEGUIRÁ CON LOS ESCUALOS
02 May 2013
ME LO ESPERABA: LUNA
30 Abr 2013
LO QUE DEJÓ LA LIGA Y EL ASCENSO MX
29 Abr 2013
NECAXA AVANZA A SEMIFINALES
27 Abr 2013
VERACRUZ MANTIENE EL SUEÑO DE CLASIFICAR
25 Abr 2013
| Posicion Final | Puntos | Clasificó | Dif. Goles | TA | TR |
| - | - | No | - | 0 | 0 |
| JOR | DD-MM-AA | JU | MF | TA | TR |
| NUMERO | JUGADOR | POSICIÓN | |
| 7 | José Luis López Monroy | Medio Volante Izquierdo | Perfil |
| 44 | Abraham Solís Candia | Medio Contención Izquierdo | Perfil |
| 71 | Adán Rogelio Delgado González | Medio Volante Izquierdo | Perfil |
| 25 | Alejandro Vela González | Portero | Perfil |
| 27 | Alejandro Castillo Castillo | Medio Volante Izquierdo | Perfil |
| 9 | Álvaro Armando Estrada Jaime | Delantero | Perfil |
| 0 | Armando José Nieves Vargas | Defensa Central Izquierdo | Perfil |
| 32 | Armando Lozano Sánchez | Defensa Central Izquierdo | Perfil |
| 10 | Braulio Luna Guzmán | Medio Contención Derecho | Perfil |
| 20 | Carlos Humberto Ruíz Gutiérrez | Centro Delantero | Perfil |
| 46 | Cristian Felipe Ocaña Téllez | Lateral Izquierdo | Perfil |
| 24 | Diego García Hernández | Lateral Izquierdo | Perfil |
| 32 | Edgar Arturo Salcedo Meléndez | Portero | Perfil |
| 84 | Edgar Jahir Alaffita García | Medio Volante Derecho | Perfil |
| 36 | Erick Sámano Alemán | Lateral Derecho | Perfil |
| 26 | Erik González Villegas | Medio Contención Derecho | Perfil |
| 19 | Faustino Castillo Blanco | Medio Contención Derecho | Perfil |
| 16 | Felipe Ponce Ramírez | Medio Volante Izquierdo | Perfil |
| 78 | Fernando Antonio Loyo Zafra | Delantero | Perfil |
| 87 | Francisco Javier Chévez Rives | Medio Volante Derecho | Perfil |
| 14 | Geovanne de Jesús Flores Hernández | Lateral Derecho | Perfil |
| 22 | Guillermo Chávez Palero | Lateral Izquierdo | Perfil |
| 23 | Gustavo Adrián Ruelas Aguilar | Centro Delantero | Perfil |
| 48 | Humberto de Jesús Hernández Guillén | Medio Volante Derecho | Perfil |
| 18 | Jaime Toledo Olivo | Medio Contención Derecho | Perfil |
| 1 | Jesús Yahir Urbina Núñez | Portero | Perfil |
| 20 | Jhon Adolfo Obregón Quiñones | Defensa Central Izquierdo | Perfil |
| 18 | Jonathan Jair Miramontes Aguilar | Medio Contención Derecho | Perfil |
| 20 | Jorge Reyes Oregón | Lateral Derecho | Perfil |
| 26 | Jorge Manrique Islas | Medio Contención Derecho | Perfil |
| 15 | Jorge Alberto Vázquez Díaz | Delantero | Perfil |
| 15 | Jorge Alberto Sánchez López | Medio Volante Derecho | Perfil |
| 12 | Jorge Bernal Alarcón | Portero | Perfil |
| 13 | Josymar Moreno Tlaxcaltécatl | Medio Contención Derecho | Perfil |
| 37 | Juan David Castro Ruíz | Delantero | Perfil |
| 30 | Juan Alberto Ramírez Pérez | Medio Contención Derecho | Perfil |
| 4 | Juan Carlos Arellano Shigeno | Lateral Derecho | Perfil |
| 23 | Julio César Alarcón Sosa | Portero | Perfil |
| 0 | Miguel Javid Hernández Rodríguez | Defensa Central Izquierdo | Perfil |
| 29 | Miguel Ángel Zepeda Espinoza | Medio Volante Izquierdo | Perfil |
| 17 | Nestor Yair Olguín Leyva | Defensa Central Derecho | Perfil |
| 57 | Omar Bernal Jiménez | Delantero | Perfil |
| 2 | Omar Domínguez Palafox | Lateral Derecho | Perfil |
| 19 | Omar Marrufo Rodríguez | Medio Volante Derecho | Perfil |
| 5 | Orlando Pineda Torres | Lateral Derecho | Perfil |
| 11 | Pablo Gabriel Torres | Delantero | Perfil |
| 13 | Pablo Arturo Metlich Ruíz | Medio Contención Derecho | Perfil |
| 6 | Rafael Medina Rodríguez | Medio Contención Derecho | Perfil |
| 14 | Raúl Rico Ramirez | Defensa Central Izquierdo | Perfil |
| 18 | Samer Haj Omar Wade | Delantero | Perfil |
| 8 | Víctor Manuel Santiago Lara | Medio Volante Derecho | Perfil |
| 21 | Yuto Ono | Medio Contención Izquierdo | Perfil |
Youtube
Youtube