Posición: 1| Tigres de la UANL | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 10 | 5 | 2 | 35 |
Posición: 2| América | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 9 | 5 | 3 | 32 |
Posición: 3| Atlas | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 9 | 5 | 3 | 32 |
Posición: 4| Monarcas Morelia | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 8 | 6 | 3 | 30 |
Posición: 5| Cruz Azul | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 8 | 5 | 4 | 29 |
Posición: 6| Santos Laguna | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 8 | 5 | 4 | 29 |
Posición: 7| Pumas UNAM | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 8 | 5 | 4 | 29 |
Posición: 8| Querétaro | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 6 | 6 | 5 | 24 |
Posición: 9| Monterrey | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 7 | 2 | 8 | 23 |
Posición: 10| Tijuana | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 6 | 3 | 8 | 21 |
Posición: 11| Pachuca | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 6 | 2 | 9 | 20 |
Posición: 12| Puebla | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 5 | 4 | 8 | 19 |
Posición: 13| Toluca | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 5 | 3 | 9 | 18 |
Posición: 14| Jaguares | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 4 | 5 | 8 | 17 |
Posición: 15| León | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 3 | 7 | 7 | 16 |
Posición: 16| San Luis | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 4 | 4 | 9 | 16 |
Posición: 17| Guadalajara | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 3 | 7 | 7 | 16 |
Posición: 18| Atlante | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 4 | 1 | 12 | 13 |
ALUSTIZA PERMANECERÁ, DAMARCUS BEASLEY, CASI FUERA DEL PUEBLA
15 May 2013
PUEBLA ANUNCIA SU LISTA DE TRANSFERIBLES
09 May 2013
BUSCAREMOS CINCO REFUERZOS: LÓPEZ CHARGOY
07 May 2013
RAÚL ARIAS SERÁ DIRECTOR DEPORTIVO DEL PUEBLA
07 May 2013
UN TORNEO REGULAR: LAPUENTE
05 May 2013
| Posicion Final | Puntos | Clasificó | Dif. Goles | TA | TR |
| 12 | 19 | No | -7 | 33 | 1 |
| JOR | DD-MM-AA | JU | MF | TA | TR |
| 17 | 04-05-2013 |
vs
|
2 - 3 | 4 | 0 |
| 16 | 28-04-2013 |
vs
|
1 - 1 | 0 | 0 |
| 15 | 21-04-2013 |
vs
|
2 - 0 | 1 | 0 |
| 14 | 14-04-2013 |
vs
|
1 - 2 | 2 | 0 |
| 13 | 06-04-2013 |
vs
|
1 - 1 | 4 | 0 |
| 12 | 31-03-2013 |
vs
|
1 - 2 | 2 | 0 |
| 11 | 16-03-2013 |
vs
|
2 - 1 | 2 | 0 |
| 10 | 10-03-2013 |
vs
|
0 - 1 | 2 | 0 |
| 9 | 02-03-2013 |
vs
|
0 - 1 | 2 | 0 |
| 8 | 23-02-2013 |
vs
|
3 - 0 | 2 | 1 |
| 7 | 17-02-2013 |
vs
|
1 - 1 | 1 | 0 |
| 6 | 09-02-2013 |
vs
|
1 - 3 | 2 | 0 |
| 5 | 03-02-2013 |
vs
|
3 - 1 | 5 | 0 |
| 4 | 26-01-2013 |
vs
|
4 - 0 | 3 | 0 |
| 3 | 20-01-2013 |
vs
|
2 - 1 | 1 | 0 |
| 2 | 13-01-2013 |
vs
|
1 - 1 | 0 | 0 |
| 1 | 06-01-2013 |
vs
|
1 - 2 | 0 | 0 |
| NUMERO | JUGADOR | POSICIÓN | |
| 24 | Aarón Padilla Mota | Centro Delantero | Perfil |
| 39 | Abraham Ruíz Merchant | Defensa Central Izquierdo | Perfil |
| 7 | Alberto Medina Briseño | Medio Contención Derecho | Perfil |
| 48 | Aldair Santana Aguilar | Medio Volante Derecho | Perfil |
| 33 | Alexandro Álvarez Olivares | Portero | Perfil |
| 12 | Armando Lenin Wila Canga | Medio Volante Derecho | Perfil |
| 55 | Brandon Negrete Ozuna | Lateral Derecho | Perfil |
| 18 | Brayan Adán Martínez Arizpe | Medio Volante Izquierdo | Perfil |
| 58 | Carlos Alberto Poblete Aguerrebere | Defensa Central Izquierdo | Perfil |
| 21 | Cesáreo Victorino Mungaray | Medio Contención Derecho | Perfil |
| 11 | Damarcus Lamont Beasley | Lateral Derecho | Perfil |
| 6 | Diego Eduardo De Buen Juárez | Medio Contención Derecho | Perfil |
| 5 | Diego Armando Vera Gasca | Medio Volante Izquierdo | Perfil |
| 14 | Edison Toloza Colorado | Medio Contención Derecho | Perfil |
| 24 | Eduardo Arce Peña | Medio Contención Derecho | Perfil |
| 30 | Eduardo Morodo Orvañanos | Defensa Central Derecho | Perfil |
| 21 | Efraín Dimayuga Lorenzo | Medio Contención Derecho | Perfil |
| 22 | Emmanuel Cerda Martínez | Centro Delantero | Perfil |
| 11 | Félix Alexander Borja Valencia | Centro Delantero | Perfil |
| 20 | Fernando Leonel Cortés Monroy | Delantero | Perfil |
| 24 | Gerardo Miguel Enríquez Núñez | Medio Volante Derecho | Perfil |
| 1 | Guillermo Antonio Iriarte González | Portero | Perfil |
| 22 | Gustavo Matías Alustiza | Medio Volante Izquierdo | Perfil |
| 13 | Herminio Antonio Miranda | Defensa Central Izquierdo | Perfil |
| 19 | Isaac Romo González | Centro Delantero | Perfil |
| 3 | Jaime Durán Gomez | Defensa Central Derecho | Perfil |
| 46 | Jesús Iván Rodríguez Trujillo | Portero | Perfil |
| 4 | Jesús Roberto Chávez Guzmán | Lateral Izquierdo | Perfil |
| 36 | Jonathan Leonardo Lacerda Araujo | Defensa Central Derecho | Perfil |
| 8 | Jorge Kalú Gastelum Ocampo | Medio Contención Derecho | Perfil |
| 0 | Jose Hiber Ruiz Nataren | Medio Contención Derecho | Perfil |
| 40 | Juan Francisco Sillero de la Cruz | Delantero | Perfil |
| 7 | Luis Miguel Noriega Orozco | Medio Contención Derecho | Perfil |
| 28 | Marco Arturo Ramírez Martínez | Medio Volante Derecho | Perfil |
| 10 | Matías Enrique Abelairas | Medio Contención Izquierdo | Perfil |
| 16 | Michael Orozco Fiscal | Medio Contención Izquierdo | Perfil |
| 44 | Miguel Ángel Alvarado Caloca | Medio Contención Derecho | Perfil |
| 45 | Pablo González Díaz | Medio Contención Derecho | Perfil |
| 43 | Patricio Daniel Sánchez Espina | Medio Volante Derecho | Perfil |
| 36 | Rafael Iván Ortíz Mello | Centro Delantero | Perfil |
| 26 | Roberto Carlos Juárez Gutiérrez | Defensa Central Izquierdo | Perfil |
| 14 | Segundo Alejandro Castillo Nazareno | Medio Contención Derecho | Perfil |
| 22 | Víctor Manuel Pozos Segundo | Lateral Izquierdo | Perfil |
| 23 | Victor Hugo Hernandez Oropeza | Portero | Perfil |
| 13 | William Alberto Paredes Barbudo | Medio Contención Derecho | Perfil |
YOUTUBE
Youtube