Posición: 1| Tigres de la UANL | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 10 | 5 | 2 | 35 |
Posición: 2| América | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 9 | 5 | 3 | 32 |
Posición: 3| Atlas | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 9 | 5 | 3 | 32 |
Posición: 4| Monarcas Morelia | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 8 | 6 | 3 | 30 |
Posición: 5| Cruz Azul | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 8 | 5 | 4 | 29 |
Posición: 6| Santos Laguna | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 8 | 5 | 4 | 29 |
Posición: 7| Pumas UNAM | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 8 | 5 | 4 | 29 |
Posición: 8| Querétaro | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 6 | 6 | 5 | 24 |
Posición: 9| Monterrey | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 7 | 2 | 8 | 23 |
Posición: 10| Tijuana | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 6 | 3 | 8 | 21 |
Posición: 11| Pachuca | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 6 | 2 | 9 | 20 |
Posición: 12| Puebla | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 5 | 4 | 8 | 19 |
Posición: 13| Toluca | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 5 | 3 | 9 | 18 |
Posición: 14| Jaguares | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 4 | 5 | 8 | 17 |
Posición: 15| León | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 3 | 7 | 7 | 16 |
Posición: 16| San Luis | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 4 | 4 | 9 | 16 |
Posición: 17| Guadalajara | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 3 | 7 | 7 | 16 |
Posición: 18| Atlante | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 4 | 1 | 12 | 13 |
PACHUCA SUB-17, BICAMPEÓN DE LA CATEGORÍA
25 May 2013
HASTA EL 15 DE JUNIO PARA PAGAR O NO HAY TRATO
24 May 2013
FOTO / DIARIODIGITAL.COM
'GUTTY' ASEGURA PACHUCA FUE LA MEJOR OPCIÓN
22 May 2013
IVÁN ESTRADA, NUEVO REFUERZO DEL PACHUCA
21 May 2013
'CONEJO', SERÁ EL NUEVO CANCERBERO DE PACHUCA
16 May 2013
STRAFFONIMAGES
| Posicion Final | Puntos | Clasificó | Dif. Goles | TA | TR |
| 11 | 20 | No | -7 | 35 | 4 |
| JOR | DD-MM-AA | JU | MF | TA | TR |
| 17 | 03-05-2013 |
vs
|
2 - 1 | 0 | 0 |
| 16 | 27-04-2013 |
vs
|
2 - 4 | 4 | 1 |
| 15 | 20-04-2013 |
vs
|
3 - 1 | 0 | 0 |
| 14 | 13-04-2013 |
vs
|
2 - 0 | 1 | 0 |
| 13 | 06-04-2013 |
vs
|
1 - 2 | 2 | 0 |
| 12 | 30-03-2013 |
vs
|
0 - 0 | 5 | 1 |
| 11 | 16-03-2013 |
vs
|
2 - 1 | 1 | 0 |
| 10 | 10-03-2013 |
vs
|
1 - 0 | 1 | 0 |
| 9 | 02-03-2013 |
vs
|
2 - 1 | 1 | 0 |
| 8 | 22-02-2013 |
vs
|
3 - 2 | 4 | 0 |
| 7 | 16-02-2013 |
vs
|
2 - 1 | 4 | 0 |
| 6 | 10-02-2013 |
vs
|
0 - 1 | 2 | 0 |
| 5 | 02-02-2013 |
vs
|
1 - 0 | 0 | 0 |
| 4 | 26-01-2013 |
vs
|
2 - 0 | 4 | 0 |
| 3 | 19-01-2013 |
vs
|
1 - 1 | 2 | 1 |
| 2 | 12-01-2013 |
vs
|
2 - 0 | 3 | 1 |
| 1 | 05-01-2013 |
vs
|
2 - 0 | 1 | 0 |
| NUMERO | JUGADOR | POSICIÓN | |
| 19 | Abraham Darío Carreño Rohan | Delantero | Perfil |
| 44 | Abraham de Jesús Torres Nilo | Lateral Derecho | Perfil |
| 13 | Alfonso Blanco Antúnez | Portero | Perfil |
| 11 | Ángel Eduardo Reyna Martínez | Medio Contención Izquierdo | Perfil |
| 15 | Arturo Javier Ledesma Pérez | Lateral Derecho | Perfil |
| 18 | Avilés Hurtado Herrera | Delantero | Perfil |
| 22 | Carlos Fernando Velázquez Castillo | Portero | Perfil |
| 35 | Christian Camilo Marrugo Rodríguez | Medio Volante Izquierdo | Perfil |
| 7 | Christian Andrés Suárez Valencia | Centro Delantero | Perfil |
| 10 | Daniel Emanuel Ludueña | Medio Volante Derecho | Perfil |
| 5 | Daniel Arreola Argüello | Lateral Izquierdo | Perfil |
| 47 | Diego Alberto Armendáriz Aguilar | Medio Contención Izquierdo | Perfil |
| 36 | Efrén Mendoza Cuahutle | Medio Contención Derecho | Perfil |
| 66 | Emilio García Montoya | Delantero | Perfil |
| 9 | Enrique Alejandro Esqueda Tirado | Centro Delantero | Perfil |
| 14 | Fernando Navarro Morán | Medio Contención Izquierdo | Perfil |
| 26 | Fernando Ezequiel Cavenaghi | Centro Delantero | Perfil |
| 6 | Héctor Miguel Herrera López | Medio Contención Derecho | Perfil |
| 45 | Hervey Aldair Meza Cebreros | Defensa Central Izquierdo | Perfil |
| 33 | Jaime Correa Córdova | Medio Contención Izquierdo | Perfil |
| 16 | Jorge Daniel Hernandez Govea | Medio Contención Izquierdo | Perfil |
| 28 | Julio Enrique Gómez González | Lateral Derecho | Perfil |
| 29 | Marco Antonio Bueno Ontiveros | Medio Volante Izquierdo | Perfil |
| 24 | Miguel Ángel Herrera Equihua | Defensa Central Derecho | Perfil |
| 3 | Néstor Vicente Vidrio Serrano | Defensa Central Derecho | Perfil |
| 12 | Oscar Adrián Rojas Castillón | Lateral Derecho | Perfil |
| 4 | Paulo César Da Silva Barrios | Defensa Central Izquierdo | Perfil |
| 46 | Pierantonio Larrauri Conroy | Medio Contención Derecho | Perfil |
| 49 | Raúl Meráz Torres | Delantero | Perfil |
| 23 | Rodolfo Gilbert Pizarro Thomas | Delantero | Perfil |
| 30 | Rodolfo Cota Robles | Portero | Perfil |
| 69 | Simón Steven Almeida Trinidad | Medio Contención Derecho | Perfil |
| 48 | Vianney Blanco Rojas | Medio Volante Izquierdo | Perfil |
| 29 | Victor Omar Mañón Barrón | Centro Delantero | Perfil |
YOUTUBE
YOUTUBE