Posición: 1| Tigres de la UANL | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 10 | 5 | 2 | 35 |
Posición: 2| América | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 9 | 5 | 3 | 32 |
Posición: 3| Atlas | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 9 | 5 | 3 | 32 |
Posición: 4| Monarcas Morelia | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 8 | 6 | 3 | 30 |
Posición: 5| Cruz Azul | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 8 | 5 | 4 | 29 |
Posición: 6| Santos Laguna | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 8 | 5 | 4 | 29 |
Posición: 7| Pumas UNAM | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 8 | 5 | 4 | 29 |
Posición: 8| Querétaro | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 6 | 6 | 5 | 24 |
Posición: 9| Monterrey | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 7 | 2 | 8 | 23 |
Posición: 10| Tijuana | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 6 | 3 | 8 | 21 |
Posición: 11| Pachuca | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 6 | 2 | 9 | 20 |
Posición: 12| Puebla | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 5 | 4 | 8 | 19 |
Posición: 13| Toluca | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 5 | 3 | 9 | 18 |
Posición: 14| Jaguares | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 4 | 5 | 8 | 17 |
Posición: 15| León | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 3 | 7 | 7 | 16 |
Posición: 16| San Luis | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 4 | 4 | 9 | 16 |
Posición: 17| Guadalajara | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 3 | 7 | 7 | 16 |
Posición: 18| Atlante | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 4 | 1 | 12 | 13 |
CRUZ AZUL SE DESMORONÓ EN PARAGUAY
08 May 2012
MEXSPORT
A SEGUIR CON VIDA
07 May 2012
MEXSPORT
BURRUCHAGA, CONFORME CON EL EMPATE
02 May 2012
MEXSPORT
CRUZ AZUL ESTARÁ MEJOR PARA LA VUELTA: MEZA
02 May 2012
MEXSPORT
LIBERTAD DE PARAGUAY LE SACÓ EL EMPATE AL CRUZ AZUL
01 May 2012
MEXSPORT
| Posicion Final | Puntos | Clasificó | Dif. Goles | TA | TR |
| - | - | No | - | 0 | 0 |
| JOR | DD-MM-AA | JU | MF | TA | TR |
| NUMERO | JUGADOR | POSICIÓN | |
| 12 | Bernardo David Medina | Portero | Perfil |
| 11 | Carlos Bonet | Lateral Derecho | Perfil |
| 27 | Carlos Martínez Arce | Medio Contención Izquierdo | Perfil |
| 15 | Cristian Nasuti | Defensa Central Derecho | Perfil |
| 21 | Cristian Menéndez | Centro Delantero | Perfil |
| 0 | Fernando Acuña | Lateral Izquierdo | Perfil |
| 0 | Gustavo Gómez | Lateral Derecho | Perfil |
| 4 | Gustavo Mencia | Defensa Central Izquierdo | Perfil |
| 20 | Hugo Santacruz | Delantero | Perfil |
| 3 | Ismael Benegas | Defensa Central Izquierdo | Perfil |
| 17 | Jonathan Santana Gehre | Medio Volante Izquierdo | Perfil |
| 0 | Jorge Daniel González Marquet | Medio Volante Derecho | Perfil |
| 24 | José Ariel Núñez Portelli | Delantero | Perfil |
| 13 | Luciano Civelli | Medio Volante Derecho | Perfil |
| 7 | Marcos Melgarejo | Medio Volante Izquierdo | Perfil |
| 19 | Mauro Andrés Caballero Aguilera | Delantero | Perfil |
| 10 | Miguel Ángel Ramón Samudio | Lateral Izquierdo | Perfil |
| 2 | Nery Bareiro | Defensa Central Izquierdo | Perfil |
| 22 | Néstor Abraham Camacho Ledesma | Medio Contención Izquierdo | Perfil |
| 9 | Pablo César Velázquez | Centro Delantero | Perfil |
| 14 | Pedro Alcides Sarabia Achucarro | Defensa Central Derecho | Perfil |
| 1 | Rodrigo Muñoz | Portero | Perfil |
| 23 | Roldolfo Vicente Gamarra Varela | Delantero | Perfil |
| 0 | Ruben Escobar Fernandez | Portero | Perfil |
| 16 | Sergio Daniel Aquino | Medio Volante Derecho | Perfil |
| 18 | Víctor Javier Cáceres Centurión | Medio Contención Derecho | Perfil |
| 5 | Víctor Hugo Ayala Núñez | Medio Volante Derecho | Perfil |