Posición: 1| Tigres de la UANL | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 10 | 5 | 2 | 35 |
Posición: 2| América | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 9 | 5 | 3 | 32 |
Posición: 3| Atlas | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 9 | 5 | 3 | 32 |
Posición: 4| Monarcas Morelia | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 8 | 6 | 3 | 30 |
Posición: 5| Cruz Azul | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 8 | 5 | 4 | 29 |
Posición: 6| Santos Laguna | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 8 | 5 | 4 | 29 |
Posición: 7| Pumas UNAM | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 8 | 5 | 4 | 29 |
Posición: 8| Querétaro | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 6 | 6 | 5 | 24 |
Posición: 9| Monterrey | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 7 | 2 | 8 | 23 |
Posición: 10| Tijuana | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 6 | 3 | 8 | 21 |
Posición: 11| Pachuca | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 6 | 2 | 9 | 20 |
Posición: 12| Puebla | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 5 | 4 | 8 | 19 |
Posición: 13| Toluca | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 5 | 3 | 9 | 18 |
Posición: 14| Jaguares | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 4 | 5 | 8 | 17 |
Posición: 15| León | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 3 | 7 | 7 | 16 |
Posición: 16| San Luis | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 4 | 4 | 9 | 16 |
Posición: 17| Guadalajara | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 3 | 7 | 7 | 16 |
Posición: 18| Atlante | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 4 | 1 | 12 | 13 |
EFEMÉRIDES DLP: 86 AÑOS DE LA MÁQUINA
22 May 2013
FOTO / VAMOS AZUL
TEÓFILO VE QUE AMÉRICA TIENE MÁS APOYO DE COMUNICADORES
21 May 2013
STRAFFONIMAGES
ESTE CRUZ AZUL TIENE MENOS PRESIÓN: GIMÉNEZ
21 May 2013
ABONADOS DE CRUZ AZUL OCASIONAN PERCANCE EN LAS TAQUILLAS
21 May 2013
YA SE CONOCEN LOS HORARIOS DE LA GRAN FINAL
20 May 2013
| Posicion Final | Puntos | Clasificó | Dif. Goles | TA | TR |
| 5 | 29 | Si | 15 | 48 | 3 |
| JOR | DD-MM-AA | JU | MF | TA | TR |
| 26-05-2013 |
vs
|
0 - 0 | 0 | 0 | |
| 23-05-2013 |
vs
|
0 - 0 | 0 | 0 | |
| 19-05-2013 |
vs
|
2 - 1 | 2 | 0 | |
| 16-05-2013 |
vs
|
0 - 3 | 3 | 0 | |
| 12-05-2013 |
vs
|
1 - 0 | 1 | 0 | |
| 09-05-2013 |
vs
|
4 - 2 | 4 | 0 | |
| 17 | 04-05-2013 |
vs
|
1 - 5 | 0 | 0 |
| 16 | 27-04-2013 |
vs
|
1 - 0 | 1 | 0 |
| 15 | 21-04-2013 |
vs
|
0 - 2 | 2 | 0 |
| 14 | 13-04-2013 |
vs
|
5 - 0 | 4 | 0 |
| 13 | 06-04-2013 |
vs
|
1 - 2 | 3 | 0 |
| 12 | 30-03-2013 |
vs
|
1 - 2 | 4 | 0 |
| 11 | 17-03-2013 |
vs
|
0 - 3 | 2 | 0 |
| 10 | 09-03-2013 |
vs
|
1 - 1 | 2 | 0 |
| 9 | 02-03-2013 |
vs
|
3 - 0 | 2 | 1 |
| 8 | 23-02-2013 |
vs
|
1 - 2 | 4 | 0 |
| 7 | 16-02-2013 |
vs
|
2 - 1 | 4 | 0 |
| 6 | 09-02-2013 |
vs
|
1 - 1 | 1 | 1 |
| 5 | 02-02-2013 |
vs
|
2 - 2 | 0 | 0 |
| 4 | 26-01-2013 |
vs
|
4 - 0 | 0 | 0 |
| 3 | 20-01-2013 |
vs
|
1 - 1 | 4 | 0 |
| 2 | 12-01-2013 |
vs
|
2 - 1 | 2 | 0 |
| 1 | 04-01-2013 |
vs
|
3 - 3 | 3 | 1 |
| NUMERO | JUGADOR | POSICIÓN | |
| 11 | Alam Bello Huerta | Medio Contención Derecho | Perfil |
| 64 | Alan Emmanuel Solís | Defensa Central Izquierdo | Perfil |
| 3 | Alberto Rodríguez Barrera | Lateral Derecho | Perfil |
| 5 | Alejandro Castro Flores | Lateral Derecho | Perfil |
| 122 | Carlos Daniel Naranjos Cárdenas | Medio Contención Izquierdo | Perfil |
| 10 | Christian Eduardo Giménez | Medio Volante Derecho | Perfil |
| 91 | Diego Israel Martínez Monroy | Delantero | Perfil |
| 93 | Diego Alejandro Franco Morales | Medio Volante Derecho | Perfil |
| 77 | Francisco Javier Flores Ibarra | Medio Contención Derecho | Perfil |
| 6 | Gerardo Torrado Díez de Bonilla | Medio Contención Derecho | Perfil |
| 15 | Gerardo Flores Zúñiga | Defensa Central Derecho | Perfil |
| 12 | Guillermo Allison Revuelta | Portero | Perfil |
| 12 | Guillermo Allison Revueltas | Portero | Perfil |
| 23 | Héctor Altamirano | Medio Contención Derecho | Perfil |
| 21 | Héctor Enrique Gutiérrez Ramírez | Medio Contención Derecho | Perfil |
| 20 | Hugo Mariano Pavone | Centro Delantero | Perfil |
| 73 | Iñaki Domínguez de la Piedra | Medio Contención Derecho | Perfil |
| 8 | Israel Castro Macías | Medio Contención Izquierdo | Perfil |
| 86 | Iván Ricardo Pérez Estévez | Defensa Central Derecho | Perfil |
| 16 | Jair Pereira Rodríguez | Lateral Izquierdo | Perfil |
| 27 | Javier Antonio Orozco Peñuelas | Lateral Derecho | Perfil |
| 95 | Jesús Henestrosa Vega | Medio Contención Derecho | Perfil |
| 96 | Jesús Alberto Lara García | Delantero | Perfil |
| 1 | José De Jesús Corona Rodríguez | Portero | Perfil |
| 84 | Juan Carlos García Sancho Orozco | Lateral Derecho | Perfil |
| 4 | Julio César Domínguez Juárez | Defensa Central Izquierdo | Perfil |
| 14 | Luis Amaranto Perea | Defensa Central Derecho | Perfil |
| 100 | Moisés Hipólito León | Delantero | Perfil |
| 3 | Néstor Alejandro Araujo | Defensa Central Derecho | Perfil |
| 23 | Nicolás Santiago Bertolo | Medio Contención Izquierdo | Perfil |
| 17 | Pablo Edson Barrera Acosta | Medio Volante Derecho | Perfil |
| 78 | Raúl Antonio Vidal Moreno | Medio Contención Izquierdo | Perfil |
| 28 | Rogelio Alfredo Chavez Martínez | Lateral Derecho | Perfil |
| 88 | Sergio Alfonso Villalba Martínez | Defensa Central Derecho | Perfil |
| 29 | Teófilo Antonio Gutiérrez Roncancio | Delantero | Perfil |
| 25 | Yosgart Ernesto Gutiérrez Serna | Portero | Perfil |
Youtube
YOUTUBE