Posición: 1| Tigres de la UANL | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 10 | 5 | 2 | 35 |
Posición: 2| América | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 9 | 5 | 3 | 32 |
Posición: 3| Atlas | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 9 | 5 | 3 | 32 |
Posición: 4| Monarcas Morelia | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 8 | 6 | 3 | 30 |
Posición: 5| Cruz Azul | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 8 | 5 | 4 | 29 |
Posición: 6| Santos Laguna | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 8 | 5 | 4 | 29 |
Posición: 7| Pumas UNAM | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 8 | 5 | 4 | 29 |
Posición: 8| Querétaro | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 6 | 6 | 5 | 24 |
Posición: 9| Monterrey | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 7 | 2 | 8 | 23 |
Posición: 10| Tijuana | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 6 | 3 | 8 | 21 |
Posición: 11| Pachuca | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 6 | 2 | 9 | 20 |
Posición: 12| Puebla | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 5 | 4 | 8 | 19 |
Posición: 13| Toluca | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 5 | 3 | 9 | 18 |
Posición: 14| Jaguares | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 4 | 5 | 8 | 17 |
Posición: 15| León | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 3 | 7 | 7 | 16 |
Posición: 16| San Luis | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 4 | 4 | 9 | 16 |
Posición: 17| Guadalajara | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 3 | 7 | 7 | 16 |
Posición: 18| Atlante | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 4 | 1 | 12 | 13 |
NO NOS EQUIVOCAMOS CON MIGUEL HERRERA: PELAÉZ
ABONADOS DE CRUZ AZUL OCASIONAN PERCANCE EN LAS TAQUILLAS
ESTE CRUZ AZUL TIENE MENOS PRESIÓN: GIMÉNEZ
DELFINES OFICIALIZARÁ SU APARICIÓN EN LA DIVISIÓN DE ASCENSO
MARIANO VARELA LLEGA AL NUEVO QUERÉTARO
DARWIN RENUEVA POR 3 AÑOS CON SANTOS
VEREMOS QUIÉN ES SUPERIOR: CORONA
REFORZARÁN EL ATAQUE DE PUMAS
LA ÚLTIMA PALABRA LA TOMA LA DIRIGENCIA: AYOVÍ
LA PIEDAD TENDRÁ REFUERZOS DE EXPERIENCIA
'CHATITA' FRANCO, NUEVA MONARCA MUNDIAL
JALISCO, SUMA TRES MEDALLAS DE ORO
CUMPLIMOS PRONÓSTICO: BAUTISTA
CERRADA PELEA POR LIDERATO
JALISCO SE MANTIENE EN LO ALTO DE LA TABLA
SANDOVAL ALCANZA LA ÚLTIMA FASE
REAFIRMA LIDERATO
EL ESTADO NORTEÑO SE APODERÓ DE LAS AGUAS ABIERTAS
JALISCO, LÍDER DE LA OLIMPIADA
CONTINÚA PRESENCIA MASIVA EN VÍA
TEJADA Y BALOY JUGARÁN FRENTE AL TRI
CÁLIDA BIENVENIDA PARA RONALDINHO EN TIJUANA
XOLOS ESTÁ LISTO, VA POR EL PARTIDO PERFECTO
ARGENTINA Y URUGUAY, UNIDOS EN PRO DE OTRO MUNDIAL
DE BOER RENOVÓ CONTRATO CON AJAX
HUMMELS NO SE MOVERÁ DEL DORTMOUND
VELA PRESENTA ESGUINCE EN EL TOBILLO DERECHO
MINEIRO Y RONALDINHO, ARRIBAN A MÉXICO
TENEMOS UNA GRAN OPORTUNIDAD: BEGINES
DEL OLMO SEGUIRÁ CON CORRECAMINOS
GUTTY FUE PUESTO TRANSFERIBLE
MOURINHO HA SIDO UNA LACRA: VILARRUBÍ
NO JUGARÍA LA FINAL DE IDA
RETRASO EN ESTADIOS PARA BRASIL 2014