Posición: 1| Tigres de la UANL | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 10 | 5 | 2 | 35 |
Posición: 2| América | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 9 | 5 | 3 | 32 |
Posición: 3| Atlas | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 9 | 5 | 3 | 32 |
Posición: 4| Monarcas Morelia | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 8 | 6 | 3 | 30 |
Posición: 5| Cruz Azul | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 8 | 5 | 4 | 29 |
Posición: 6| Santos Laguna | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 8 | 5 | 4 | 29 |
Posición: 7| Pumas UNAM | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 8 | 5 | 4 | 29 |
Posición: 8| Querétaro | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 6 | 6 | 5 | 24 |
Posición: 9| Monterrey | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 7 | 2 | 8 | 23 |
Posición: 10| Tijuana | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 6 | 3 | 8 | 21 |
Posición: 11| Pachuca | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 6 | 2 | 9 | 20 |
Posición: 12| Puebla | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 5 | 4 | 8 | 19 |
Posición: 13| Toluca | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 5 | 3 | 9 | 18 |
Posición: 14| Jaguares | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 4 | 5 | 8 | 17 |
Posición: 15| León | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 3 | 7 | 7 | 16 |
Posición: 16| San Luis | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 4 | 4 | 9 | 16 |
Posición: 17| Guadalajara | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 3 | 7 | 7 | 16 |
Posición: 18| Atlante | ||||
|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JE | JP | Pts |
| 17 | 4 | 1 | 12 | 13 |
JUGAREMOS A MUERTE: GIMÉNEZ
BUSCAREMOS GANAR COMO SEA: VÁZQUEZ
NOS FALTÓ EL GOL: HERRERA
BOLETOS AGOTADOS PARA LA FINAL DE VUELTA
NIEGA SALVADOR LLEGADA DE NERI CARDOZO A CRUZ AZUL
CHIVAS TOMA VENTAJA 3-0 SOBRE TIGRES EN LA FINAL SUB-20
SANTOS LAGUNA ANUNCIA A SUS TRANSFERIBLES
LA FINAL ESTARÁ BIEN VIGILADA
MIGUEL HERRERA SE VISUALIZA COMO CAMPEÓN
UNA FINAL ESPECTACULAR: CHRISTIAN BERMÚDEZ
'CHATITA' FRANCO, NUEVA MONARCA MUNDIAL
JALISCO, SUMA TRES MEDALLAS DE ORO
CUMPLIMOS PRONÓSTICO: BAUTISTA
CERRADA PELEA POR LIDERATO
JALISCO SE MANTIENE EN LO ALTO DE LA TABLA
SANDOVAL ALCANZA LA ÚLTIMA FASE
REAFIRMA LIDERATO
EL ESTADO NORTEÑO SE APODERÓ DE LAS AGUAS ABIERTAS
JALISCO, LÍDER DE LA OLIMPIADA
CONTINÚA PRESENCIA MASIVA EN VÍA
EL JEQUE DEL PSG QUIERE VACIAR LA CARTERA
NO ME VOY DEL BARCELONA: ALEXIS SÁNCHEZ
SALDREMOS A ATACAR: ALDRETE
CORONA DEMOSTRÓ POR QUÉ ESTÁ EN LA SELECCIÓN: RODRÍGUEZ
HAY QUE DAR EL MÁXIMO: FLORES
NO HAY QUE CONFIARSE: PAVONE
PUDIMOS AUMENTAR LA VENTAJA: OROZCO
GARCÍA OROZCO MOLESTO POR NO SER SELECCIONADO
'GANSITO' SE ALISTA PARA LA PRETEMPORADA
NO HABLA DE SU FUTURO
PRESENTARÍAN A ANCELOTTI, EL 3 DE JUNIO
ACUSAN ARREGLO DE PARTIDOS EN HUNGRÍA
NIEGAN QUE HIGUAÍN VAYA A LA 'JUVE'
MANCHESTER CITY ESTRENA VESTIMENTA 2013-2014